การวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนการออกแบบแม่พิมพ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานที่ออกมาจะมีคุณภาพตามต้องการ ไม่มีตำหนิ และสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนและเวลาที่เหมาะสม ปัจจัยหลักที่คุณกล่าวถึงนั้นเกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นส่วนที่เรียกว่า "Design for Manufacturability (DFM)" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉีดพลาสติก (Injection Molding)
การวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนออกแบบแม่พิมพ์: ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
1. ความหนา/บาง (Wall Thickness)
การพิจารณาความหนาของผนังชิ้นงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
| ปัจจัยที่ต้องพิจารณา | คำอธิบายและเหตุผล |
| ความหนาสม่ำเสมอ | ควรออกแบบให้ผนังของชิ้นงานมีความหนาที่สม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้นงาน เพื่อให้พลาสติกหลอมเหลวไหลเต็มโพรงแม่พิมพ์ได้พร้อมกันและเย็นตัวในอัตราเดียวกัน |
| ความหนาที่เหมาะสม | ผนังที่หนาเกินไป จะทำให้เกิดปัญหา รอยยุบ (Sink Marks) บนพื้นผิวชิ้นงาน เนื่องจากเนื้อพลาสติกด้านในเย็นตัวช้ากว่าด้านนอกและเกิดการหดตัว นอกจากนี้ยังเพิ่มเวลาในการทำความเย็นและยืดรอบการผลิต (Cycle Time) |
| โครงสร้างเสริม (Ribs/Bosses) | ความหนาของโครงสร้างเสริม (เช่น Boss หรือ Rib) ที่ยื่นออกจากผนังหลัก ไม่ควรเกิน 60% ของความหนาผนังหลัก เพื่อป้องกันการเกิดรอยยุบตรงข้ามกับโครงสร้างเสริม |
2. รัศมี (Radius/Fillets)
การใช้มุมโค้งมน (Fillets หรือ Radii) แทนการใช้มุมเหลี่ยมคม (Sharp Corners) เป็นหลักการสำคัญในการออกแบบ
| ปัจจัยที่ต้องพิจารณา | คำอธิบายและเหตุผล |
| การลดความเค้นสะสม | การออกแบบมุมเหลี่ยมคมจะทำให้เกิด ความเค้นสะสม (Stress Concentration) สูง ซึ่งอาจทำให้ชิ้นงานเกิดรอยร้าวหรือแตกหักได้ง่ายเมื่อใช้งานหรือเมื่อถูกกระทบ การใช้รัศมีช่วยกระจายความเค้นได้ดีกว่า |
| การไหลของพลาสติก | การมีรัศมีที่เหมาะสมช่วยให้พลาสติกหลอมเหลวสามารถไหลผ่านมุมได้ง่ายและราบรื่นขึ้น ทำให้พลาสติกเติมเต็มช่องว่างในแม่พิมพ์ได้สมบูรณ์ และลดปัญหาการเกิดเส้นรอยต่อ (Weld Lines) หรือช็อตสั้น (Short Shots) |
| ความแข็งแรงของแม่พิมพ์ | มุมโค้งมนบนชิ้นงานหมายถึงมุมโค้งมนบนแม่พิมพ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแม่พิมพ์และลดโอกาสที่แม่พิมพ์จะแตกหักได้ |
3. การถอด (Draft Angle / มุมร่าง)
การถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ หรือที่เรียกว่า การดีดออก (Ejection) จะทำได้ง่ายก็ต่อเมื่อมีการออกแบบ มุมร่าง (Draft Angle) ที่เหมาะสม
| ปัจจัยที่ต้องพิจารณา | คำอธิบายและเหตุผล |
| มุมร่าง (Draft Angle) | คือมุมลาดเอียงที่เพิ่มเข้าไปที่ด้านข้างของชิ้นงาน ในทิศทางของการเปิดแม่พิมพ์ โดยทั่วไปมุมร่างควรมีอย่างน้อย 0.5 ถึง 1 องศาขึ้นไป ยิ่งมากยิ่งดี |
| การดีดออกที่ง่าย | การมีมุมร่างช่วยให้ชิ้นงานสามารถหลุดออกจากแม่พิมพ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิดแม่พิมพ์ ทำให้ ลดความเสียหาย (รอยขูดขีด) บนผิวชิ้นงาน และ ลดรอบเวลา (Cycle Time) ในการผลิต |
| ส่วนตัดใต้ (Undercuts) | หากชิ้นงานมีรูปทรงที่ทำให้ไม่สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ด้วยการเคลื่อนที่ในแนวตรงเพียงอย่างเดียว (เรียกว่า Undercuts) จำเป็นต้องออกแบบกลไกเสริม เช่น สไลด์ (Slides) หรือ ตัวยก (Lifters) ซึ่งจะทำให้แม่พิมพ์มีความซับซ้อนและมีราคาสูงขึ้น |
| เทคนิค/กระบวนการ | การออกแบบแม่พิมพ์, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, DFM (Design for Manufacturability), วิศวกรรมการผลิต, การวิเคราะห์ชิ้นงาน |
| ปัจจัยสำคัญ | ความหนาผนัง, มุมร่าง (Draft Angle), รัศมี (Fillets), การถอดชิ้นงาน, รอยยุบ (Sink Mark) |
| อุตสาหกรรม | พลาสติก, การผลิต, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ |
| อื่น ๆ | เคล็ดลับการออกแบบ, Mold Design Tips |
1. ความหนา/บาง (Wall Thickness)
ภาพที่ 1: ความหนาสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ
ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความหนาผนังที่สม่ำเสมอ และผลกระทบของการออกแบบที่มีความหนาไม่เท่ากัน เช่น การเกิดรอยยุบ (Sink Mark)

ภาพที่ 1: ความหนาสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ
ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความหนาผนังที่สม่ำเสมอ และผลกระทบของการออกแบบที่มีความหนาไม่เท่ากัน เช่น การเกิดรอยยุบ (Sink Mark)
2. รัศมี (Radius/Fillets)
ภาพที่ 2: เปรียบเทียบมุมคมกับมุมโค้งมน
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้รัศมี (Fillets) ช่วยลดความเค้นสะสม (Stress Concentration) และช่วยให้การไหลของพลาสติกดีขึ้นเมื่อเทียบกับมุมเหลี่ยมคม

ภาพที่ 2: เปรียบเทียบมุมคมกับมุมโค้งมน
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้รัศมี (Fillets) ช่วยลดความเค้นสะสม (Stress Concentration) และช่วยให้การไหลของพลาสติกดีขึ้นเมื่อเทียบกับมุมเหลี่ยมคม
3. การถอด (Draft Angle / มุมร่าง)
ภาพที่ 3: ความสำคัญของมุมร่าง
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมต้องมี Draft Angle เพื่อให้สามารถถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ได้อย่างราบรื่นและลดความเสียหาย

ภาพที่ 4: ส่วนตัดใต้ (Undercuts) ที่ต้องใช้กลไกพิเศษ
ภาพนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของ Undercut และความจำเป็นในการใช้กลไกสไลด์ (Slide) ในแม่พิมพ์ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุน

ภาพที่ 3: ความสำคัญของมุมร่าง
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมต้องมี Draft Angle เพื่อให้สามารถถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ได้อย่างราบรื่นและลดความเสียหาย
ภาพที่ 4: ส่วนตัดใต้ (Undercuts) ที่ต้องใช้กลไกพิเศษ
ภาพนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของ Undercut และความจำเป็นในการใช้กลไกสไลด์ (Slide) ในแม่พิมพ์ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุน

